Description
ALL SALES ARE FINAL.
Please allow up to 3-5 business days for shipping and processing
Model is wearing size 30
Size Chart:
Measurements in inches:
| Inseam | Front Rise | Hip Width | Waist | |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 in. | 12 in. | 21 in. | 28 in. |
| M | 31 in. | 13 in. | 22 in. | 30 in. |
| L | 31 in. | 13 in. | 23 in. | 32 in. |
| XL | 32 in. | 14 in. | 24 in. | 34 in. |
| 2XL | 32 in. | 14 in. | 25 in. | 36 in. |

